Cuánto ganarás como flebotomista varía en función de determinados aspectos.
Sin embargo, esta profesión tiene un pronóstico positivo, con ofertas de empleo en aumento hasta 2024.
Se espera que los puestos de flebotomía aumenten un 25% en el periodo de 10 años comprendido entre 2014 y 2024.
Page Navigation
Sueldo Anual y por Hora de Flebotomista
Tu salario dependerá de aspectos como:
- Ubicación
- Experiencia
- Formación
- Certificación
Además, no todos los centros médicos que contratan pagan el mismo salario.
En enero de 2017, un flebotomista ganó un salario de alrededor de $32,230 por año.
Esto significa $15,50 por hora.
Algunos de los beneficios que obtendrás además de tu salario incluyen:
- Seguro médico
- Pensión
- Reembolso por educación
- Tiempo libre remunerado
- Formación remunerada
- Días de enfermedad
- Bonificaciones
- Seguro
- Formación continua
Estos beneficios pueden aumentar el salario total en un 33,8%, lo que significa que un flebotomista puede ganar unos $48.810 al año.
Información Salario por Estado
Estado | Empleados | Salario Anual Prom. | Salario por Hora Prom. | Salario Anual del 10% Superior | Salario Anual del 10% Inferior |
---|---|---|---|---|---|
Alabama | 2,490 | $35,940 | $17.28 | $43,900 | $29,190 |
Alaska | 130 | $48,440 | $23.29 | $61,560 | $40,160 |
Arizona | 4,430 | $44,160 | $21.23 | $53,210 | $37,200 |
Arkansas | 1,010 | $36,690 | $17.64 | $43,460 | $29,570 |
California | 13,010 | $52,370 | $25.18 | $66,690 | $39,270 |
Colorado | 2,180 | $46,780 | $22.49 | $56,830 | $38,260 |
Connecticut | 1,560 | $46,800 | $22.50 | $57,010 | $38,020 |
Delaware | 250 | $48,630 | $23.38 | $58,170 | $39,030 |
District of Columbia | 190 | - NA - | - NA - | - NA - | - NA - |
Florida | 9,060 | $39,680 | $19.08 | $46,110 | $34,090 |
Georgia | 5,920 | $41,860 | $20.12 | $50,410 | $32,200 |
Hawaii | 400 | - NA - | - NA - | - NA - | - NA - |
Idaho | 630 | $42,360 | $20.37 | $47,470 | $30,810 |
Illinois | 7,830 | $43,450 | $20.89 | $50,080 | $33,350 |
Indiana | 2,770 | $38,410 | $18.47 | $46,680 | $31,310 |
Iowa | 1,320 | $39,750 | $19.11 | $47,850 | $34,510 |
Kansas | 1,010 | $39,570 | $19.03 | $50,760 | $30,440 |
Kentucky | 2,360 | $39,020 | $18.76 | $53,220 | $29,080 |
Louisiana | 2,540 | $35,130 | $16.89 | $43,830 | $27,930 |
Maine | 670 | $40,670 | $19.55 | $47,330 | $33,660 |
Maryland | 2,630 | $48,970 | $23.55 | $57,900 | $37,540 |
Massachusetts | 2,930 | $48,540 | $23.34 | $58,240 | $39,120 |
Michigan | 3,210 | $41,510 | $19.96 | $48,890 | $35,750 |
Minnesota | 1,360 | $44,100 | $21.20 | $53,300 | $36,150 |
Mississippi | 1,350 | $33,330 | $16.02 | $42,470 | $25,480 |
Missouri | 2,030 | $39,510 | $18.99 | $46,570 | $29,470 |
Montana | 520 | $40,870 | $19.65 | $49,690 | $34,670 |
Nebraska | 850 | $38,700 | $18.61 | $47,740 | $32,870 |
Nevada | 1,020 | $43,660 | $20.99 | $64,120 | $35,300 |
New Hampshire | 650 | $45,110 | $21.69 | $54,060 | $37,420 |
New Jersey | 4,290 | $46,570 | $22.39 | $55,940 | $36,100 |
New Mexico | 710 | $40,310 | $19.38 | $47,990 | $31,080 |
New York | 6,090 | $50,110 | $24.09 | $61,810 | $37,720 |
North Carolina | 5,020 | $40,670 | $19.55 | $48,390 | $31,730 |
North Dakota | 230 | $44,020 | $21.16 | $57,190 | $35,960 |
Ohio | 5,290 | $39,010 | $18.76 | $46,520 | $32,120 |
Oklahoma | 1,860 | $37,440 | $18.00 | $47,510 | $29,910 |
Oregon | 1,880 | $47,720 | $22.94 | $58,530 | $38,330 |
Pennsylvania | 5,330 | $43,100 | $20.72 | $51,830 | $35,350 |
Rhode Island | 710 | $47,690 | $22.93 | $56,280 | $39,630 |
South Carolina | 2,640 | $39,090 | $18.79 | $45,570 | $31,570 |
South Dakota | 390 | $37,520 | $18.04 | $43,490 | $30,640 |
Tennessee | 2,830 | $37,030 | $17.80 | $45,750 | $28,830 |
Texas | 13,080 | $41,170 | $19.79 | $48,270 | $31,260 |
Utah | 1,590 | $38,080 | $18.31 | $44,790 | $33,100 |
Vermont | 210 | $42,380 | $20.37 | $54,180 | $37,010 |
Virginia | 2,790 | $43,580 | $20.95 | $53,660 | $33,910 |
Washington | 1,710 | $50,800 | $24.42 | $62,990 | $40,150 |
West Virginia | 1,060 | $37,000 | $17.79 | $45,150 | $30,030 |
Wisconsin | 2,810 | $43,560 | $20.94 | $48,690 | $37,770 |
Wyoming | 240 | $39,910 | $19.19 | $72,130 | $23,270 |
Puerto Rico | 940 | $25,180 | $12.11 | $32,360 | $20,330 |
* Las condiciones de empleo en tu zona pueden variar.
Cómo Ganar Más
Los flebotomistas pueden ganar menos que las personas que trabajan en otros campos de la medicina.
Se ha informado de que los flebotomistas ganan $12.000 menos que otros trabajadores.
Pero, también puedes aprovechar algunos consejos y tener un salario más alto.
Certificación
Aunque algunos estados exigen una certificación, ganarás más si la tienes.
Además, algunos empleadores sólo contratan a flebotomistas certificados.
La certificación debe ser expedida por la NHA o la ASCP.
También puedes obtener certificaciones adicionales, como la de técnico de electrocardiograma.
Formación Adicional
Si continúas tu formación y te conviertes en enfermero o técnico de laboratorio clínico, puedes ganar un sueldo más alto.
Por supuesto, para ello necesitarás una titulación de 2 o 3 años.
¿Sabes que muchas personas que se forman como enfermeras también reciben formación y titulación en flebotomía?
Beneficios Laborales
Asegúrate de que la empresa en la que te planteas trabajar ofrece los paquetes de prestaciones que necesitas.
Por ejemplo, permisos retribuidos, opciones sobre acciones para empleados (ESOP) y 401k.
Avance Profesional
Después de trabajar algunos años, puedes asumir responsabilidades adicionales y convertirte en un técnico de flebotomía de nivel supervisor.
Mantén los ojos bien abiertos para este tipo de oportunidades y haz saber a tus jefes que estás interesado en puestos mejores.
Trabajo por Contrato
Si crees que no ganas lo suficiente, puedes aceptar trabajos adicionales por contrato en un centro médico.
Estas tareas incluyen la extracción de sangre para los análisis de drogas que ofrecen las agencias contratantes.
Además, también puedes buscar las mejores ofertas de trabajo que encuentres.
No tengas miedo de saltarte la primera oferta y buscar trabajo hasta que estés satisfecho con el salario y los beneficios.
Cómo Convertirte en Técnico de Flebotomía
Si has decidido que quieres trabajar como flebotomista, puedes empezar a aprender más sobre este trabajo.
En primer lugar, consulta el directorio de escuelas de flebotomía para encontrar una escuela en tu zona.
Los programas de flebotomía no suelen durar más de 9 meses, tras los cuales obtendrás un diploma.
Luego, podrás solicitar la certificación que ofrecen la NHA o la ASCP.
California, Luisiana, Nevada y Washington, son los estados que sí exigen certificación para los flebotomistas.
Una vez que tengas la información adecuada y te inscribas en un programa, podrás empezar la carrera con la que siempre has soñado.
Esta página también está disponible en inglés.